產品概述
上海臺式迴圈水真空泵是在迴圈水多用真空泵的基礎上☁◕│,根據實驗室面積較小這一特點☁◕│,參照日本臺式泵☁◕│,一次性成型外殼☁◕│,縮小體積改進而成☁◕│,具有體積小☁◕│,重量輕☁◕│,外型美觀等特點☁◕│,雙表·◕₪◕、雙頭抽氣,四表四抽頭☁◕│,雙面相同的多用真空泵☁◕│,即便於教師直觀演示☁◕│,學生亦可在任意一面開機·◕₪◕、關機│☁。
(1)
採用雙抽頭☁◕│,可單獨或並聯使用裝有兩個真空表│☁。
(2)新改進防腐四抽頭☁◕│,可單獨或並聯使用裝有四個真空表│☁。
(3)主機採用不鏽鋼機芯和防腐材質機芯兩種型號製造│☁。
(4) 耐腐蝕·◕₪◕、無汙染·◕₪◕、噪音低·◕₪◕、移動方便☁◕│,還可根據使用者需要加裝真空調節閥│☁。
(5) 可同時有四名學生進行化學實驗☁◕│,縮小實驗空間│☁。
上海臺式迴圈水真空泵技術引數
規格型號 | 配機效能(Performance) | 本機功能 | 外表尺寸 長×寬×高(mm) | 全機重量Kg | |||||||
功率 | 工作電源 | 流量 | 揚程 | 機體 材質 | 真空度 | 單頭抽氣量 | 抽氣頭數 | 儲水箱 容積 | |||
W | V/HZ | L/min | M | Mpa | L/min | 個 | L | ||||
SHZ-D(Ⅲ) | 180 | ~220/50 | 80 | 10 | 防腐 | 0.098 | 10 | 2 | 15 | 400×280×420 | 15 |
SHZ-D(Ⅲ) | 180 | ~220/50 | 80 | 10 | 1Cr18 | 0.098 | 10 | 2 | 15 | 400×280×420 | 15 |
SHZ-D(Ⅲ) 四表四抽頭 | 370 | ~220/50 | 80 | 10 | 防腐 | 0.098 | 10 | 4 | 15 | 400×280×420 | 17 |
SHZ-D(Ⅲ) 四表四抽頭 | 370 | ~220/50 | 80 | 10 | 1Cr18 | 0.098 | 10 | 4 | 15 | 400×280×420 | 17 |
SHZ-D(Ⅲ) 透明水箱 | 180 | ~220/50 | 80 | 10 | 1Cr18 | 0.098 | 10 | 2 | 15 | 400×280×420 | 15 |
SHZ-ⅢA 全不鏽鋼 | 180 | ~220/50 | 80 | 10 | 1Cr18 | 0.098 | 10 | 2 | 15 | 400×280×420 | 20 |
SHB-III | 180 | ~220/50 | 80 | 10 | 1Cr18 | 0.098 | 10 | 2 | 15 | 400×280×420 | 15 |
- 上一個•☁╃↟₪: DLSB-5/60低溫冷卻液迴圈泵
- 下一個•☁╃↟₪: 90-1大功率磁力攪拌器